2021年1-7月份主要指标数据
| 指 标 | 7月 | 1-7月 | ||
| 绝对量 | 同比增长 | 绝对量 | 同比增长 | |
| 一、规模以上工业增加值 | … | 6.4 | … | 14.4 |
| (一)分三大门类 |
|
|
|
|
| 采矿业 | … | 0.6 | … | 5.3 |
| 制造业 | … | 6.2 | … | 15.4 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | … | 13.2 | … | 13.4 |
| (二)分经济类型 |
|
|
|
|
| 其中:国有控股企业 | … | 7.2 | … | 11.2 |
| 其中:股份制企业 | … | 7.1 | … | 14.4 |
| 外商及港澳台商投资企业 | … | 3.8 | … | 14.9 |
| 其中:私营企业 | … | 6.1 | … | 16.3 |
| (三)主要行业增加值 |
|
|
|
|
| 纺织业 | … | -1.0 | … | 6.6 |
| 化学原料和化学制品制造业 | … | 6.6 | … | 13.4 |
| 非金属矿物制品业 | … | 5.9 | … | 16.6 |
| 黑色金属冶炼和压延加工业 | … | -2.6 | … | 9.2 |
| 通用设备制造业 | … | 7.6 | … | 21.5 |
| 汽车制造业 | … | -8.5 | … | 16.7 |
| 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | … | 4.6 | … | 13.6 |
| 电气机械和器材制造业 | … | 10.3 | … | 26.2 |
| 计算机、通信和其他电子设备制造业 | … | 13.0 | … | 18.7 |
| 电力、热力生产和供应业 | … | 12.7 | … | 13.0 |
| (四)主要产品产量 |
|
|
|
|
| 发电量(亿千瓦时) | 7586 | 9.6 | 46450 | 13.2 |
| 生铁 (万吨) | 7285 | -8.9 | 53350 | 2.3 |
| 原煤(万吨) | 31417 | -3.3 | 226187 | 4.9 |
| 粗钢 (万吨) | 8679 | -8.4 | 64933 | 8.0 |
| 钢材 (万吨) | 11100 | -6.6 | 80902 | 10.5 |
| 水泥 (万吨) | 20582 | -6.5 | 135304 | 10.4 |
| 原油加工量(万吨) | 5906 | -0.9 | 41241 | 8.9 |
| 十种有色金属 (万吨) | 537 | 7.1 | 3787 | 10.5 |
| 焦炭(万吨) | 3879 | -2.9 | 27644 | 3.2 |
| 硫酸(折100%) (万吨) | 774 | 4.7 | 5371 | 8.5 |
| 烧碱(折100%) (万吨) | 309 | -0.6 | 2231 | 9.2 |
| 乙烯 (万吨) | 238 | 23.5 | 1636 | 26.5 |
| 化学纤维 (万吨) | 597 | 9.3 | 3935 | 16.3 |
| 平板玻璃 (万重量箱) | 8831 | 12.3 | 59918 | 11.1 |
| 微型计算机设备 (万台) | 3597 | 10.3 | 25598 | 37.9 |
| 集成电路 (亿块) | 316 | 41.3 | 2036 | 47.3 |
| 汽车 (万辆) | 185.3 | -15.8 | 1459.1 | 18.9 |
| 其中:轿车 (万辆) | 70.6 | -14.5 | 524.6 | 17.5 |
| (五)产品销售率(%) | 97.7 | -0.7 (百分点) | 97.7 | 0.2 (百分点) |
| (六)出口交货值(亿元) | 11607 | 11.0 | 78130 | 20.7 |
| 二、服务业生产指数 | … | 7.8 | … | 19.6 |
| 三、固定资产投资(不含农户) (亿元) | … | … | 302533 | 10.3 |
| 其中:民间投资 | … | … | 173473 | 13.4 |
| 分产业 |
|
|
|
|
| 第一产业 | … | … | 7890 | 21.8 |
| 第二产业 | … | … | 91565 | 14.4 |
| 第三产业 | … | … | 203078 | 8.2 |
| 四、房地产开发 |
|
|
|
|
| (一)房地产开发投资(亿元) | … | … | 84895 | 12.7 |
| 其中:住宅 | … | … | 63980 | 14.9 |
| 办公楼 | … | … | 3383 | 3.7 |
| 商业营业用房 | … | … | 7133 | 2.0 |
| (二)房屋施工面积(万平方米) | … | … | 891880 | 9.0 |
| 其中:住宅 | … | … | 631072 | 9.4 |
| 办公楼 | … | … | 34823 | 2.6 |
| 商业营业用房 | … | … | 84677 | 0.1 |
| (三)房屋新开工面积(万平方米) | … | … | 118948 | -0.9 |
| 其中:住宅 | … | … | 88474 | 0.4 |
| 办公楼 | … | … | 2948 | -19.9 |
| 商业营业用房 | … | … | 8317 | -13.6 |
| (四)房屋竣工面积(万平方米) | … | … | 41782 | 25.7 |
| 其中:住宅 | … | … | 30125 | 27.2 |
| 办公楼 | … | … | 1413 | 17.1 |
| 商业营业用房 | … | … | 3832 | 9.9 |
| (五)商品房销售面积(万平方米) | … | … | 101648 | 21.5 |
| 其中:住宅 | … | … | 90598 | 22.7 |
| 办公楼 | … | … | 1676 | 6.3 |
| 商业营业用房 | … | … | 4473 | 3.8 |
| (六)商品房销售额(亿元) | … | … | 106430 | 30.7 |
| 其中:住宅 | … | … | 96747 | 33.1 |
| 办公楼 | … | … | 2405 | 9.1 |
| 商业营业用房 | … | … | 4869 | 5.0 |
| (七)房地产开发企业到位资金 (亿元) | … | … | 118970 | 18.2 |
| 其中:国内贷款 | … | … | 15402 | -4.5 |
| 利用外资 | … | … | 44 | -44.4 |
| 自筹资金 | … | … | 35533 | 10.9 |
| 定金及预收款 | … | … | 45398 | 38.3 |
| 个人按揭贷款 | … | … | 18953 | 17.0 |
| 土地购置面积(万平方米) | … | … | 8764 | -9.3 |
| 商品房待售面积(万平方米) | … | … | 50864 | 0.3 |
| 五、社会消费品零售总额(亿元) | 34925 | 8.5 | 246829 | 20.7 |
| 其中:限额以上单位消费品零售额 | 12425 | 8.5 | 91259 | 23.6 |
| (一)按经营地分 |
|
|
|
|
| 城镇 | 30379 | 8.4 | 214476 | 20.9 |
| 乡村 | 4547 | 8.8 | 32353 | 19.4 |
| (二)按消费类型分 |
|
|
|
|
| 餐饮收入 | 3751 | 14.3 | 25463 | 42.3 |
| 其中:限额以上单位餐饮收入 | 896 | 20.7 | 5842 | 49.5 |
| 商品零售 | 31174 | 7.8 | 221366 | 18.7 |
| 其中:限额以上单位商品零售 | 11529 | 7.7 | 85417 | 22.2 |
| 粮油、食品类 | 1246 | 11.3 | 9291 | 10.6 |
| 饮料类 | 233 | 20.8 | 1587 | 27.9 |
| 烟酒类 | 325 | 15.1 | 2588 | 29.6 |
| 服装鞋帽、针纺织品类 | 945 | 7.5 | 7673 | 29.8 |
| 化妆品类 | 239 | 2.8 | 2158 | 23.4 |
| 金银珠宝类 | 203 | 14.3 | 1730 | 52.8 |
| 日用品类 | 551 | 13.1 | 4110 | 21.5 |
| 家用电器和音像器材类 | 741 | 8.2 | 5165 | 17.6 |
| 中西药品类 | 456 | 8.6 | 3248 | 10.9 |
| 文化办公用品类 | 303 | 14.8 | 2132 | 21.7 |
| 家具类 | 138 | 11.0 | 917 | 26.7 |
| 通讯器材类 | 387 | 0.1 | 3376 | 22.4 |
| 石油及制品类 | 1753 | 22.7 | 11382 | 21.9 |
| 汽车类 | 3347 | -1.8 | 25198 | 25.0 |
| 建筑及装潢材料类 | 157 | 11.6 | 1038 | 29.2 |
| 六、进出口(亿元) |
|
|
|
|
| 进出口总额 | 32657 | 11.5 | 213417 | 24.5 |
| 出口额 | 18142 | 8.1 | 116626 | 24.5 |
| 进口额 | 14515 | 16.1 | 96792 | 24.4 |
| 七、居民消费价格 | … | 1.0 | … | 0.6 |
| 食品烟酒 | … | -1.8 | … | 0.1 |
| 衣着 | … | 0.4 | … | 0.1 |
| 居住 | … | 1.1 | … | 0.4 |
| 生活用品及服务 | … | 0.3 | … | 0.2 |
| 交通通信 | … | 6.9 | … | 2.6 |
| 教育文化娱乐 | … | 2.7 | … | 1.1 |
| 医疗保健 | … | 0.4 | … | 0.3 |
| 其他用品及服务 | … | -1.3 | … | -1.1 |
| 八、工业生产者出厂价格 | … | 9.0 | … | 5.7 |
| 生产资料 | … | 12.0 | … | 7.6 |
| 采掘 | … | 38.7 | … | 21.4 |
| 原材料 | … | 17.9 | … | 11.5 |
| 加工 | … | 7.5 | … | 4.8 |
| 生活资料 | … | 0.3 | … | 0.2 |
| 食品 | … | 1.0 | … | 1.6 |
| 衣着 | … | -0.4 | … | -0.8 |
| 一般日用品 | … | 0.5 | … | 0.2 |
| 耐用消费品 | … | -0.3 | … | -1.1 |
| 九、工业生产者购进价格 | … | 13.1 | … | 7.9 |
| 注: 1.规模以上工业增加值及其分类项目增长速度按可比价计算;其他指标除特殊说明外,增长速度均按现价计算。 2.进出口数据来源于海关总署。 3.此表中部分数据因四舍五入,存在总计与分项合计不等的情况。 | ||||
附图











