近日,教育部公布了2019年度普通高等学校本科专业备案和审批结果,本次备案、审批和调整的专业点,将列入相关高校2020年本科招生计划。据了解,此次名单中,人工智能、大数据、机器人仍旧是新增热门专业。
小编整理了教育部直属高校的新增本科专业名单,供广大考生参考。

| 学校名称 | 专业名称 | 修业年限 | 备注 |
| 北京大学 | 生物信息学 | 四年 |
|
| 北京大学 | 大数据管理与应用 | 四年 |
|
| 中国人民大学 | 人工智能 | 四年 |
|
| 清华大学 | 化学工程与工业生物工程 | 二年 | 二学位 |
| 清华大学 | 核工程与核技术 | 二年 | 二学位 |
| 北京交通大学 | 系统科学与工程 | 四年 |
|
| 北京交通大学 | 生物信息学 | 四年 |
|
| 北京交通大学 | 电子信息工程 | 四年 |
|
| 北京化工大学 | 人工智能 | 四年 |
|
| 北京邮电大学 | 人工智能 | 四年 |
|
| 北京邮电大学 | 智能医学工程 | 四年 |
|
| 中国农业大学 | 日语 | 四年 |
|
| 中国农业大学 | 人工智能 | 四年 |
|
| 中国农业大学 | 土地整治工程 | 四年 |
|
| 中国农业大学 | 中兽医学 | 四年 |
|
| 北京中医药大学 | 生物工程 | 四年 |
|
| 北京中医药大学 | 大数据管理与应用 | 四年 |
|
| 北京师范大学 | 汉语国际教育 | 四年 |
|
| 北京师范大学 | 人工智能 | 四年 |
|
| 北京语言大学 | 经济学 | 四年 |
|
| 北京语言大学 | 商务英语 | 四年 |
|
| 北京语言大学 | 网络与新媒体 | 四年 |
|
| 北京语言大学 | 心理学 | 四年 |
|
| 中国传媒大学 | 数字经济 | 四年 |
|
| 中国传媒大学 | 人工智能 | 四年 |
|
| 中国传媒大学 | 物联网工程 | 四年 |
|
| 中国传媒大学 | 艺术管理 | 四年 |
|
| 对外经济贸易大学 | 思想政治教育 | 四年 |
|
| 对外经济贸易大学 | 网络与新媒体 | 四年 |
|
| 对外经济贸易大学 | 文化产业管理 | 四年 |
|
| 中央戏剧学院 | 戏剧教育 | 四年 |
|
| 中国政法大学 | 法语 | 四年 |
|
| 中国政法大学 | 信息与计算科学 | 四年 |
|
| 华北电力大学 | 智能制造工程 | 四年 |
|
| 华北电力大学 | 光电信息科学与工程 | 四年 |
|
| 华北电力大学 | 机器人工程 | 四年 |
|
| 华北电力大学 | 数据科学与大数据技术 | 四年 |
|
| 中国矿业大学(北京) | 新能源科学与工程 | 四年 |
|
| 中国石油大学(北京) | 思想政治教育 | 四年 |
|
| 中国石油大学(北京) | 统计学 | 四年 |
|
| 中国石油大学(北京) | 人工智能 | 四年 |
|
| 中国石油大学(北京) | 机器人工程 | 四年 |
|
| 南开大学 | 环境生态工程 | 四年 |
|
| 天津大学 | 地理科学 | 四年 |
|
| 大连理工大学 | 马克思主义理论 | 四年 |
|
| 东北大学 | 化学 | 四年 |
|
| 东北大学 | 智能制造工程 | 四年 |
|
| 东北大学 | 土地资源管理 | 四年 |
|
| 吉林大学 | 新能源科学与工程 | 四年 |
|
| 吉林大学 | 机器人工程 | 四年 |
|
| 东北师范大学 | 德语 | 四年 |
|
| 东北师范大学 | 智能科学与技术 | 四年 |
|
| 东北师范大学 | 数据科学与大数据技术 | 四年 |
|
| 东北林业大学 | 数据科学与大数据技术 | 四年 |
|
| 东北林业大学 | 家具设计与工程 | 四年 |
|
| 复旦大学 | 马克思主义理论 | 四年 |
|
| 复旦大学 | 人工智能 | 四年 |
|
| 同济大学 | 海洋科学 | 四年 |
|
| 上海交通大学 | 海洋科学 | 四年 |
|
| 东华大学 | 智能制造工程 | 四年 |
|
| 东华大学 | 数据科学与大数据技术 | 四年 |
|
| 华东师范大学 | 听力与言语康复学 | 四年 |
|
| 上海外国语大学 | 外交学 | 四年 |
|
| 上海外国语大学 | 数据科学与大数据技术 | 四年 |
|
| 上海外国语大学 | 大数据管理与应用 | 四年 |
|
| 东南大学 | 智能建造 | 四年 |
|
| 东南大学 | 智能医学工程 | 四年 |
|
| 中国矿业大学 | 智能制造工程 | 四年 |
|
| 中国矿业大学 | 新能源材料与器件 | 四年 |
|
| 中国矿业大学 | 人工智能 | 四年 |
|
| 中国矿业大学 | 职业卫生工程 | 四年 |
|
| 中国矿业大学 | 大数据管理与应用 | 四年 |
|
| 河海大学 | 金融工程 | 四年 |
|
| 河海大学 | 软件工程 | 四年 |
|
| 河海大学 | 遥感科学与技术 | 四年 |
|
| 河海大学 | 土地整治工程 | 四年 |
|
| 河海大学 | 大数据管理与应用 | 四年 |
|
| 南京农业大学 | 数据科学与大数据技术 | 四年 |
|
| 中国药科大学 | 健康服务与管理 | 四年 |
|
| 浙江大学 | 传播学 | 四年 |
|
| 浙江大学 | 艺术与科技 | 四年 |
|
| 合肥工业大学 | 新能源科学与工程 | 四年 |
|
| 合肥工业大学 | 数据科学与大数据技术 | 四年 |
|
| 合肥工业大学 | 环境生态工程 | 四年 |
|
| 山东大学 | 新能源科学与工程 | 四年 |
|
| 山东大学 | 土木、水利与海洋工程 | 四年 |
|
| 山东大学 | 智能医学工程 | 四年 |
|
| 山东大学 | 供应链管理 | 四年 |
|
| 中国海洋大学 | 微电子科学与工程 | 四年 |
|
| 中国海洋大学 | 数据科学与大数据技术 | 四年 |
|
| 中国石油大学(华东) | 财务管理 | 二年 | 二学位 |
| 武汉大学 | 马克思主义理论 | 四年 |
|
| 武汉大学 | 西班牙语 | 四年 |
|
| 武汉大学 | 人工智能 | 四年 |
|
| 武汉大学 | 数据科学与大数据技术 | 四年 |
|
| 华中科技大学 | 人工智能 | 四年 |
|
| 华中科技大学 | 智能建造 | 四年 |
|
| 华中科技大学 | 音乐表演 | 四年 |
|
| 中国地质大学(武汉) | 土地整治工程 | 四年 |
|
| 武汉理工大学 | 导航工程 | 四年 |
|
| 华中农业大学 | 光电信息科学与工程 | 四年 |
|
| 华中师范大学 | 人工智能 | 四年 |
|
| 华中师范大学 | 大数据管理与应用 | 四年 |
|
| 华中师范大学 | 土地资源管理 | 四年 |
|
| 中南财经政法大学 | 大数据管理与应用 | 四年 |
|
| 湖南大学 | 智能制造工程 | 四年 |
|
| 中山大学 | 马克思主义理论 | 四年 |
|
| 中山大学 | 土木、水利与海洋工程 | 四年 |
|
| 中山大学 | 遥感科学与技术 | 四年 |
|
| 中山大学 | 农学 | 四年 |
|
| 华南理工大学 | 功能材料 | 四年 |
|
| 华南理工大学 | 水务工程 | 四年 |
|
| 华南理工大学 | 海洋工程与技术 | 四年 |
|
| 四川大学 | 城市地下空间工程 | 四年 |
|
| 四川大学 | 水利科学与工程 | 四年 |
|
| 西南交通大学 | 微电子科学与工程 | 四年 |
|
| 电子科技大学 | 飞行器控制与信息工程 | 四年 |
|
| 西南财经大学 | 金融科技 | 四年 |
|
| 西南财经大学 | 人工智能 | 四年 |
|
| 西南财经大学 | 供应链管理 | 四年 |
|
| 西安电子科技大学 | 纳米材料与技术 | 四年 |
|
| 西安电子科技大学 | 机器人工程 | 四年 |
|
| 西安电子科技大学 | 飞行器设计与工程 | 四年 |
|
| 西安电子科技大学 | 大数据管理与应用 | 四年 |
|
| 长安大学 | 新能源材料与器件 | 四年 |
|
| 长安大学 | 人工智能 | 四年 |
|
| 长安大学 | 机器人工程 | 四年 |
|
| 长安大学 | 风景园林 | 五年 |
|
| 长安大学 | 大数据管理与应用 | 四年 |
|
| 西北农林科技大学 | 数据科学与大数据技术 | 四年 |
|
| 西北农林科技大学 | 茶学 | 四年 |
|
| 西北农林科技大学 | 动物药学 | 四年 |
|
| 陕西师范大学 | 人工智能 | 四年 |
|
| 北京航空航天大学 | 智能制造工程 | 四年 |
|
| 哈尔滨工业大学 | 环境生态工程 | 四年 |
|
| 哈尔滨工程大学 | 水声工程 | 四年 | H |
| 哈尔滨工程大学 | 自动化 | 四年 | H |
| 哈尔滨工程大学 | 船舶与海洋工程 | 四年 | H |
| 南京航空航天大学 | 人工智能 | 四年 |
|
| 南京航空航天大学 | 机器人工程 | 四年 |
|
| 南京理工大学 | 智能制造工程 | 四年 |
|
| 西北工业大学 | 分子科学与工程 | 四年 |
|
| 西北工业大学 | 机器人工程 | 四年 |
|
责任编辑:史洪芳